| ANIMAL: | DIAS. |
| ANTA: | 390. |
| BALEIA: | 365 A 547. |
| BURRO: | 330. |
| CABRA: | 151. |
| CACHORRO: | 63. |
| CAMELO: | 406. |
| CAVALO: | 330. |
| CHIMPANZÉ: | 237. |
| COELHO: | 30. |
| ELEFANTE INDIANO: | 624. |
| ESQUILO: | 44. |
| GATO: | 63. |
| GIRAFA: | 425. |
| HIPOPÓTAMO: | 240. |
| LEÃO: | 100. |
| LEÃO-MARINHO: | 350. |
| LEOPARDO: | 98. |
| LOBO: | 63. |
| MACACO: | 164. |
| PORCO: | 112. |
| RAPOSA: | 52. |
| RATO: | 19. |
| RINOCERONTE: | 560. |
| TIGRE: | 105. |
| URSO POLAR: | 240. |
| URSO PRETO: | 219. |
| VACA: | 284. |
| VEADO: | 201. |
| ZEBRA: | 365. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário