tempo de vida dos MAMÍFEROS
| MAMÍFEROS |
Animais |
Anos |
| Asno | 20 (30) |
| Baleia | 30 (50) |
| Bisão | 30 (50) |
| Bovinos | 17 - 25 (30) |
| Cabra | 17 |
| Cachorro | 15 - 18 |
| Camelo | 20 (35) |
| Camundongo | 2 - 3 |
| Camurça | 20 - 30 |
| Carneiro | 16 |
| Cavalo | 25 (40) |
| Chimpanzé | 20 (27) |
| Cobala | 7 - 8 |
| Coelho | 7 (9) |
| Delfin | 25 - 30 |
| Doninha | 6 - 8 (10) |
| Elefante | 100 - 120 |
| Esquilo | 10 - 14 |
| Foca | 25 - 35 (40) |
| Gato | 15 - 19 |
| Gorila | 20 (26) |
| Hipopótamo | 30 (41) |
| Javali | 15 - 20 (30) |
| Leão | 20 - 25 |
| Lebre | 7 - 8 |
| Lobo | 16 - 20 |
| Lontra | 6 - 8 |
| Macacos | 10 - 15 |
| Morcego | 15 (21) |
| Mula | 30 |
| Ouriço | 3 - 5 |
| Pangolim | 30 (42) |
| Porco | 10 - 12 |
| Raposa | 15 (25) |
| Rato | 4 |
| Rinoceronte | 30 (47) |
| Texugo | 10 - 12 |
| Tigre | 17 |
| Toupeira | 1 (3) |
| Urso-branco | 20 - 25 |
| Urso-pardo | 30 - 40 |
| Zebra | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário